Оперативная хирургия.
Обработка ран / швов. (Стоимость операций указана без учета стоимости анестезии, медикаментов и расходных материалов. Дополнительные манипуляции и анализы оплачиваются дополнительно.) |
|
Первичная хирургическая обработка свежей раны (1сутки) | 1000.00 – 3000.00 |
Вторичная хирургическая обработка раны (гнойной) | 1500.00 – 5000.00 |
Хирургическое лечение гнойной инфекции кожи | 1000.00 – 5000.00 |
Вскрытие абсцессов, флегмон, лимфоэкстравозатов | 1000.00 – 5000.00 |
Повторная обработка раны | 300.00 – 1000.00 |
Обработка швов | 100.00 – 300.00 |
Снятие швов (операции сторонних клиник) | 200.00 – 500.00 |
Постановка раневого дренажа | 200.00 – 1000.00 |
Снятие гипсовой повязки | Не проводим. |
Группа в VK
Свежие материалы
- Пиометра – скопление гноя в полости матки. 06.02.2017
- Осложнённые роды – дистоция 06.02.2017